Heizmatten Standard direct therm
|  | Produkteliste / Preisliste Heizmatten Standard direct therm 
 | contech TopSystems | 
Heizmatte zum Schneiden und Umlegen:
- Aufbauhöhe ca. 3,5 mm, bzw. 2.0 mm
- 2 Kaltleiter-Anschlüsse 4.00 m
Heizleistung 160W /m2
| Fläche | Breite 0.50 m x Länge | Leistung Watt / Matte | Preis CHF / Stk. | 
| Starke,robuste Ausführung: (Kabeldurchm. ca. 3,5 mm) | |||
| 1.00 m2 | 2.00 m | 160 | |
| 2.00 m2 | 4.00 m | 320 | |
| 3.00 m2 | 6.00 m | 480 | |
| 4.00 m2 | 8.00 m | 640 | |
| 5.00 m2 | 10.00 m | 800 | |
| 6.00 m2 | 12.00 m | 960 | |
| 7.00 m2 | 14.00 m | 1120 | |
| 8.00 m2 | 16.00 m | 1280 | |
| 9.00 m2 | 18.00 m | 1440 | 
| Fläche | Breite 0.50 m x Länge | Leistung Watt / Matte | Preis CHF / Stk. | 
| Besonders dünne Ausführung (Kabeldurchm. ca. 2,0 mm) | |||
| 1.00 m2 | 2.00 m | 160 | |
| 1.50 m2 | 3.00 m | 240 | |
| 2.00 m2 | 4.00 m | 320 | |
| 2.50 m2 | 5.00 m | 400 | |
| 3.00 m2 | 6.00 m | 480 | |
| 4.00 m2 | 8.00 m | 640 | |
| 5.00 m2 | 10.00 m | 800 | |
| 6.00 m2 | 12.00 m | 960 | |
| 7.00 m2 | 14.00 m | 1120 | |
| 8.00 m2 | 16.00 m | 1280 | |
| 9.00 m2 | 18.00 m | 1440 | 
Andere Abmessungen und abweichende Leistungen auf Anfrage
Die Preise verstehen sich ohne Montage, exkl. MWST und sind freibleibend.
Wir verkaufen nur geprüfte Qualitätsprodukte auf welche eine Garantie von 2 Jahren gewährt wird.
Aus Sicherheitsgründen sollte der Anschluss der Elektro-Fussbodenheizmatten über einen
FI-Schutzschalter erfolgen!

