| Kostenbeispiele
 | contech TopSystems | 
| Dünnbett-Heizmatte (Aufbauhöhe ca. 3mm) 160 Watt/m2 | Investition: Materiallieferung (ohne Einbau, ohne El.Inst.) Heizmatte inkl. Zubehör und Temperatur-Regler ohne Uhr | Betrieb: | |||
| Beheizte Fläche | direct therm CHF (inkl. MWST) | CHF | |||
| 1.00 m2 | 406.00 | 38.00 | |||
| 2.50 m2 | 613.00 | 95.00 | |||
| 4.00 m2 | 762.00 | 150.00 | |||
| 5.00 m2 | 848.00 | 190.00 | |||
| 10.00 m2 | *1'481.00 | 360.00 | |||
| Mehrkosten für Regler mit Schaltuhr | 125.00 | Durch den Einsatz des Bodentemperatur-Reglers können die Kosten bis 1/3 tiefer liegen! | |||
| *) Ausführung mit 2 Heizmatten | |||||

